依据《南京航空航天大学关于做好2020届本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生工作的通知》、《星空体育(中国)股份有限公司官网2020届本科毕业生推荐免试硕士研究生工作办法》,经过学生自主申请、学院推免工作小组审核,现将学院推荐名单予以公示如下。
班级 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 |
本硕连读资格推免 | |||
0416202 | 041600823 | 徐澍 | 4.50 |
0416202 | 021610311 | 王立晗 | 4.42 |
0416203 | 041600507 | 李沁茹 | 4.34 |
0416204 | 041600619 | 汤晓虎 | 4.32 |
0416202 | 041600207 | 杨添文 | 4.25 |
0416205 | 041600813 | 卜泽鹏 | 4.22 |
0416204 | 041600621 | 张彤彤 | 4.18 |
0416205 | 041600817 | 曾浩威 | 4.11 |
0416206 | 041601203 | 赵世瑾 | 4.09 |
0416204 | 041600722 | 田原锦 | 4.04 |
0416205 | 041601006 | 鲍育泓 | 3.94 |
0416203 | 041600605 | 童心玉 | 3.93 |
竞赛直接推免 | |||
0416104 | 041600322 | 彭光裕 | 4.02 |
0416202 | 041600328 | 高昊 | 4.46 |
面上选拔(含卓越) | |||
0416101 | 041600227 | 杨昌林 | 4.31 |
0416101 | 041600420 | 孙毅 | 4.15 |
0416102 | 041600502 | 步雨晴 | 4.10 |
0416101 | 041600208 | 马登芹 | 4.08 |
0416101 | 041600427 | 赵敏鑫 | 4.02 |
0416101 | 041600728 | 李祖广 | 4.01 |
0416102 | 041500303 | 邓佳瑞 | 3.99 |
0416103 | 041600720 | 符晓磊 | 3.97 |
0416102 | 041600519 | 黄赞奇 | 3.94 |
0416103 | 041600913 | 何超杰 | 3.93 |
0416102 | 041600406 | 冯靓瑜 | 3.86 |
0416101 | 041600206 | 何诗扬 | 3.71 |
0416104 | 041600601 | 刘雪彦 | 3.88 |
0416104 | 061600301 | 谭振佩 | 3.83 |
0416105 | 041600701 | 由子华 | 3.71 |
0416105 | 041600918 | 李元鑫 | 3.68 |
0416205 | 041600811 | 翁文明 | 4.66 |
0416203 | 041600602 | 钟天颖 | 4.60 |
0416201 | 041600410 | 吴迪 | 4.36 |
0416201 | 041600201 | 丁敏捷 | 4.34 |
0416201 | 041600416 | 唐奎 | 4.30 |
0416201 | 041600204 | 寻源 | 4.24 |
0416201 | 041600511 | 方正豪 | 4.20 |
0416201 | 041600226 | 赖欣 | 4.19 |
0416201 | 041600625 | 陆逸炜 | 4.18 |
0416203 | 021630102 | 张乐婧 | 4.17 |
0416201 | 041600407 | 马晓静 | 4.17 |
0416201 | 041600217 | 王寅达 | 4.15 |
0416201 | 041600418 | 李宝宝 | 4.14 |
0416201 | 041600320 | 惠明明 | 4.13 |
0416204 | 041600705 | 孙文菲 | 4.12 |
0416203 | 041600604 | 况婷妍 | 4.10 |
0416202 | 041600312 | 李潘 | 4.08 |
0416201 | 041600704 | 张旭彤 | 4.05 |
0416202 | 041600304 | 董兰 | 4.03 |
0416301 | 041601218 | 葛际鹏 | 4.24 |
0416301 | 041601221 | 刘从阳 | 3.83 |
0416301 | 041601216 | 郭超旭 | 3.77 |
0416301 | 041601214 | 房峰 | 3.43 |
申请专长潜质 | |||
0416101 | 041600419 | 柳文德 | 3.52 |
0416201 | 041600315 | 周鸿臻 | 3.81 |
0416202 | 041600329 | 黎江 | 3.83 |
候补 | |||
0416203 | 041600606 | 赵璇 | 3.98 |
0416101 | 041600928 | 冯瑞瑞 | 3.68 |
0416105 | 041600902 | 朱馨 | 3.61 |
支教专项 | |||
0416102 | 041600505 | 夏心怡 | 3.48 |
0416203 | 041600411 | 任昱尧 | 3.52 |
0416204 | 041600723 | 张焱炜 | 3.15 |
0416205 | 041600921 | 杨新禹 | 3.2 |
0416205 | 041600926 | 周鹏 | 3.18 |
此名单仅为拟推荐名单,非最终免试研究生名单,最终名单请以学校公示为准。以上公示期到2019年9月22日17:00止,期间如有疑问,联系:025-52119014